Трудоустройство выпускников
- Подробности
-
Опубликовано 01 Октябрь 2014
-
Обновлено 15 Апрель 2016
Заказчики НИЯУ МИФИ | Доля (%) |
---|---|
ОАО, ООО, ЗАО | 76,8 |
ГК "Росатом" | 12,8 |
Другие | 10,2 |
Минобороны РФ | 0,2 |
Заказчики НИЯУ МИФИ | Доля (%) |
---|---|
ОАО, ООО, ЗАО | 76,8 |
ГК "Росатом" | 12,8 |
Другие | 10,2 |
Минобороны РФ | 0,2 |
© 2021 Сибирский политехнический колледж
Наверх